Chalet à louer

Chalet lac carré, un chalet bord de lac et pistes de ski

chaletlaccarre.com

Calcul de pension alimentaire au Québec 2019

Calculatrice d'estimation de pension alimentaire simple

Entrez le revenu disponible de chaque parent ainsi que le nombre d'enfant afin d'obtenir une estimation de la répartition des contributions de chaque parent. Cette calculatrice offre une idée très sommaire des pensions alimentaires à verser pour chaque parent. Quelques variables ne sont pas prises en compte. Uniquement applicable si votre situation de garde des enfants est partagée.



=








La pension alimentaire au Québec

Le but de cette contribution parentale est d'offrir un environnement stable point de vue économique par rapport aux habitudes et aux besoins des enfants communs. Contrairement à ce que le nom sous-entant, ce n'est pas seulement pour l'alimentation mais bien aussi pour le logement, la communication, l'entretien ménager, les soins personnels, les vêtements, les meubles, le transport et les différents sports et loisirs.

Le "revenu" tiré de la pension alimentaire n'est pas imposable pour le parent bénéficiaire et non déductible pour le parent qui en paye une plus grande partie.

Comment calculer la pension alimentaire

Ce qui doit être considéré dans le calcul des contributions sont: les revenus disponibles des 2 parents, le nombre d'enfants communs, le temps de garde pour chaque parent et aussi pour chaque enfant (considéré comme partageable dans le calculateur et non comptabilisé individuellement).

  • Le revenu disponible: Fait référence au revenu net en plus de toutes les sources de revenus et prestations autres. Vous pouvez facilement trouver votre revenu disponible grâce au calculateur de Finances Québec.
  • Le nombre d'enfants: Le nombre d'enfant total que vous avez en commun avec la personne dont vous désirez fixer la pension alimentaire.
  • Temps de garde: Le nombre de jour que chaque parent passe avec l'ensemble ou l'un de ses enfants. Ce calcul étant plutôt complexe, nous avons basé le calculateur sur une répartition de tous les enfants de façon partageables. La garde est considérée partagée lorsqu'aucun des parents ne "garde" l'ensemble des enfants plus de 60% du temps soit 219 jours (considérant une année de 365 jours).

La méthode de calcul simple

Voici une vulgarisation du calcul de la pension alimentaire:

Revenu des parents = Revenu disponible du père + Revenu disponible de la mère

Contribution parentale de base = Vérifier la contribution de base en fonction du tableau de contribution de base des parents

Calcul du père

Répartition du revenu père = Revenu disponible du père / Revenu des parents

Pension de base père = Répartition du revenu père x Contribution parentale de base

Coût de garde père = Contribution parentale de base x (Jour de garde père / 365)

Contribution du père = Le plus grand entre (Pension de base père - Coût de garde père) et 0$

Calcul de la mère

Répartition du revenu mère = Revenu disponible de la mère / Revenu des parents

Pension de base mère = Répartition du revenu mère x Contribution parentale de base

Coût de garde mère = Contribution parentale de base x (Jour de garde mère / 365)

Contribution du mère = Le plus grand entre (Pension de base mère - Coût de garde mère) et 0$

Exemple de calcul de pension

Le couple maintenant divorcé Mathieu qui a un revenu disponible de 65 500$ et Julie qui a un revenu de 72 800$ et qui ont 3 enfants, désire connaître la pension alimentaire de chacun. Mathieu passe 200 jours par années avec ces enfants, tandis que Julie en passe 165 jours. Leur situation est bel et bien une garde partagée.

Revenu des parents = 65 500$ + 72 800$ = 138 300$

Contribution parentale de base = La tranche allant de 138 001$ - 140 000$ est de 22570$ pour 3 enfants

Calcul du père

Répartition du revenu père = 65 500$ / 138 300$ = 47.36%

Pension de base père = 47.36% x 22570$ = 10 689.33$

Coût de garde père = 22 570$ x (200 / 365) = 12 367.12$

Contribution du père = Le plus grand entre (10 689.33$ - 12 367.12$) et 0$ = 0$

Calcul de la mère

Répartition du revenu mère = 72 800$ / 138 300$ = 52.64%

Pension de base mère = 52.64% x 22 570$ = 11 880.67$

Coût de garde mère = 22 570$ x (165 / 365) = 10 202.88$

Contribution de la mère = Le plus grand entre (11 880.67$ - 10 202.88$) et 0$ = 1 677.79$

Particularité du calculateur de pension alimentaire

Tel que mentionné précédemment, le calculateur ci-dessus exprime les résultats des pensions alimentaires des parents dont les enfants sont en garde partagée uniquement.

Il est important de bien définir votre situation de garde, car il existe 4 différentes formes de garde exclusive, dont la méthode de calcul du coût de garde diffère, tel que:

  • Garde exclusive
  • Garde exclusive avec droit de visite et de sortie prolongé
  • Garde exclusive attribuée à chacun des parents
  • Garde exclusive et/ou garde avec droit de visite et de sortie prolongé et/ou garde partagée simultanées

De plus, le calcul de la pension prend en compte un maximum de 50% du revenu disponible du parent payeur. Cette situation étant très peu probable, nous ne l'avons pas indiqué clairement dans un champ séparé, mais l'avons appliqué automatiquement au calcul afin de simplifier l'utilisation et la lisibilité. En toutes circonstances, si le montant de la pension est plus grand que 50% de votre revenu disponible, il suffit de diviser votre revenu disponible en 2.

Tableau de la contribution alimentaire des parents en 2019

Revenu disponible des parents ($) 1 enfant ($) 2 enfants ($) 3 enfants ($) 4 enfants ($) 5 enfants ($) 6 enfants ($)
1 - 1 000500500500500500500
1 001 - 2 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000
2 001 - 3 0001 5001 5001 5001 5001 5001 500
3 001 - 4 0002 0002 0002 0002 0002 0002 000
4 001 - 5 0002 5002 5002 5002 5002 5002 500
5 001 - 6 0003 0003 0003 0003 0003 0003 000
6 001 - 7 0003 0703 5003 5003 5003 5003 500
7 001 - 8 0003 1204 0004 0004 0004 0004 000
8 001 - 9 0003 1304 5004 5004 5004 5004 500
9 001 - 10 0003 2005 0005 0005 0005 0005 000
10 001 - 12 0003 3605 2206 0006 0006 0006 000
12 001 - 14 0003 5105 4506 4707 0007 0007 000
14 001 - 16 0003 6905 6906 8107 9108 0008 000
16 001 - 18 0003 8805 9807 2008 4109 0009 000
18 001 - 20 0004 1006 3007 6108 95010 00010 000
20 001 - 22 0004 3806 7208 1609 60011 00011 000
22 001 - 24 0004 6407 1308 69010 21011 78012 000
24 001 - 26 0004 9107 5509 21010 87012 54013 000
26 001 - 28 0005 1407 8609 69011 48013 30014 000
28 001 - 30 0005 3708 17010 07012 00013 93015 000
30 001 - 32 0005 5608 42010 47012 53014 56016 000
32 001 - 34 0005 7308 67010 86012 98015 15017 000
34 001 - 36 0005 9208 89011 16013 43015 69017 950
36 001 - 38 0006 0609 14011 42013 72016 02018 310
38 001 - 40 0006 2409 33011 67014 02016 36018 690
40 001 - 42 0006 4109 54011 96014 34016 73019 130
42 001 - 44 0006 6009 81012 24014 67017 10019 530
44 001 - 46 0006 79010 04012 54015 04017 53020 040
46 001 - 48 0006 99010 35012 90015 49018 06020 640
48 001 - 50 0007 19010 58013 26015 92018 58021 250
50 001 - 52 0007 40010 85013 61016 39019 12021 900
52 001 - 54 0007 60011 15013 97016 80019 63022 470
54 001 - 56 0007 79011 40014 33017 28020 21023 130
56 001 - 58 0007 99011 68014 68017 67020 70023 700
58 001 - 60 0008 19011 92015 02018 11021 22024 300
60 001 - 62 0008 38012 19015 35018 53021 70024 850
62 001 - 64 0008 56012 43015 71018 97022 23025 500
64 001 - 66 0008 74012 70016 06019 40022 73026 070
66 001 - 68 0008 95012 93016 35019 79023 22026 660
68 001 - 70 0009 10013 16016 68020 22023 75027 290
70 001 - 72 0009 26013 39017 01020 60024 22027 820
72 001 - 74 0009 42013 62017 32021 02024 73028 430
74 001 - 76 0009 62013 84017 64021 45025 25029 050
76 001 - 78 0009 74014 01017 87021 75025 60029 470
78 001 - 80 0009 87014 20018 13022 05025 98029 910
80 001 - 82 00010 00014 36018 34022 34026 32030 310
82 001 - 84 00010 11014 52018 57022 62026 67030 720
84 001 - 86 00010 28014 67018 78022 86026 98031 070
86 001 - 88 00010 36014 79018 94023 10027 25031 400
88 001 - 90 00010 43014 90019 08023 27027 45031 640
90 001 - 92 00010 51015 01019 27023 49027 75031 990
92 001 - 94 00010 60015 13019 41023 69027 95032 220
94 001 - 96 00010 71015 25019 58023 90028 23032 540
96 001 - 98 00010 77015 35019 69024 07028 43032 810
98 001 - 100 00010 85015 44019 83024 21028 61033 010
100 001 - 102 00010 93015 53019 97024 40028 84033 280
102 001 - 104 00010 99015 61020 10024 54029 05033 500
104 001 - 106 00011 07015 71020 22024 74029 25033 750
106 001 - 108 00011 13015 81020 38024 91029 48034 000
108 001 - 110 00011 20015 90020 52025 08029 68034 240
110 001 - 112 00011 28015 99020 65025 23029 90034 490
112 001 - 114 00011 36016 07020 79025 41030 13034 730
114 001 - 116 00011 45016 18020 93025 58030 33034 980
116 001 - 118 00011 52016 27021 07025 74030 55035 240
118 001 - 120 00011 60016 36021 21025 94030 76035 470
120 001 - 122 00011 67016 46021 34026 09030 97035 720
122 001 - 124 00011 73016 56021 48026 28031 20035 960
124 001 - 126 00011 81016 66021 61026 43031 42036 220
126 001 - 128 00011 90016 74021 77026 61031 63036 490
128 001 - 130 00011 96016 85021 90026 78031 83036 730
130 001 - 132 00012 04016 95022 06026 95032 06036 970
132 001 - 134 00012 11017 04022 18027 14032 28037 220
134 001 - 136 00012 18017 12022 30027 29032 47037 450
136 001 - 138 00012 26017 20022 45027 43032 68037 680
138 001 - 140 00012 32017 29022 57027 61032 88037 920
140 001 - 142 00012 39017 37022 69027 76033 08038 140
142 001 - 144 00012 46017 48022 83027 92033 28038 380
144 001 - 146 00012 53017 55022 95028 06033 49038 610
146 001 - 148 00012 60017 64023 10028 26033 68038 850
148 001 - 150 00012 67017 74023 22028 40033 90039 080
150 001 - 152 00012 75017 83023 35028 56034 08039 300
152 001 - 154 00012 81017 90023 47028 73034 29039 520
154 001 - 156 00012 89018 00023 63028 89034 51039 780
156 001 - 158 00012 95018 10023 74029 04034 69040 010
158 001 - 160 00013 02018 18023 86029 20034 91040 250
160 001 - 162 00013 08018 26024 00029 38035 11040 480
162 001 - 164 00013 17018 35024 14029 54035 30040 690
164 001 - 166 00013 23018 46024 28029 69035 51040 950
166 001 - 168 00013 29018 54024 40029 86035 73041 180
168 001 - 170 00013 36018 62024 52030 02035 92041 410
170 001 - 172 00013 45018 71024 66030 18036 14041 650
172 001 - 174 00013 52018 81024 79030 35036 33041 870
174 001 - 176 00013 59018 89024 93030 51036 55042 130
176 001 - 178 00013 66018 99025 05030 68036 75042 360
178 001 - 180 00013 73019 09025 21030 84036 95042 600
180 001 - 182 00013 81019 17025 33031 00037 17042 840
182 001 - 184 00013 88019 27025 46031 16037 37043 060
184 001 - 186 00013 94019 35025 60031 33037 56043 310
186 001 - 188 00014 02019 43025 73031 50037 78043 550
188 001 - 190 00014 09019 52025 86031 65037 99043 790
190 001 - 192 00014 16019 62025 99031 83038 19044 020
192 001 - 194 00014 23019 73026 12032 00038 40044 270
194 001 - 196 00014 30019 80026 27032 15038 61044 500
196 001 - 198 00014 36019 89026 39032 30038 77044 710
198 001 - 200 00014 43019 97026 50032 45038 98044 920
200 000$ et plus14 430 + 3,5 % de l'excédent19 970 + 4,5 % de l'excédent26 500 + 6,5 % de l'excédent32 450 + 8,0 % de l'excédent38 980 + 10 % de l'excédent44 920 + 11,5 % de l'excédent

Obtenez plus de tables de fixation de la contribution alimentaire parentale de base.

Pour toutes les familles de plus de 6 enfants, qui représente moins de 1.7% des familles du Québec (selon les données statistique de Famille Québec, tableau 3.1.8 ), vous devez prendre en compte que pour tout enfant au dela de 6, le calcul de la différence entre le 6ième et le 5ième doit s'appliqué à chaque enfant dépassant 6.

Calculs

Taxes au Canada

Calcul TPS/TVQ

Calcul inversé TPS/TVQ

Calcul TVH/TPS

Calcul inversé TVH/TPS

Calcul montant à partir de la taxe

Calcul crédit TPS/TVQ

Calcul autres taxes du Québec

Méthode rapide de comptabilité

Taxes environnement

Taxes de l'europe

France

Royaume-Uni

Luxembourg

Suisse

Impôts, rentes, prestations, cotisations

Calcul d'impôt

Reer rentes, subvention et assurances

Retraite
REER, FERR et FRV
RQAP
Assurance emploi
RRQ
SV, SRG, allocations
RREGOP
REEE
Allocation famille
Pension alimentaire
Crédit d'impôt pour solidarité
Cotisation au fonds des services de santé (FSS)
Cotisation assurance médicaments
Déduction pour amortissement
Autres crédits

Coronavirus COVID-19

Intérêt, prêt, placement et hypothèque, dette

Tarifs / Frais

Calcul travail / Salaire

Calcul mathématique

Humains, Animaux

Construction, rénovation, matériaux

Autres calculs

Calcul Volume Aire

Volume Aire de formes

En poursuivant votre visite sur Calcul Conversion ou en fermant cette fenêtre, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur.