Calcul de retrait minimum et maximum FRV 2023

Calcul du décaissement minimum et maximum de votre FRV 2023

À noter que l'année du transfert de votre solde vers votre FRV, le retrait minimum est de 0$. Notre calculateur ne considère pas cette donnée. De plus, ce calculateur représente un taux de 6% qui est le même depuis 2003. Les années de 2003 à 2023 sont donc théoriquement toutes compatibles pour ce calculateur.

Entrez ces variables dans le calculateur:

  • Solde FRV au 1er janvier 2023 auquel s'additionne tous montants transférés dans votre FRV depuis le début de l'année.
  • Votre année de naissance

Calcul du décaissement maximum du FRV

Formule simplifiée pour le calcul du décaissement maximum du FRV en 2023.

Calcul du décaissement maximum

Décaissement maximum = Taux de référence en fonction de l'âge / 100 x Montant du FRV

Les données du taux de référence FRV 2023

Le taux de référence de retrait maximum pour 2023 est de 6%. Visitez le site de retraite Québec à la page Taux de référence fixé pour les FRV.

Taux applicables

Voici la liste des taux applicables en fonction du taux de référence pour le montant maximum. Tableau provenant de l'Annexe 0.6 article 20 et 20.3 Loi sur les régimes complémentaires de retraite.

Âge 0,06 0,065 0,07 0,075 0,08 0,085 0,09 0,095 0,1 0,105 0,11 0,115 0,12 0,125 0,13 0,135
54 et - 0,061 0,063 0,066 0,069 0,072 0,075 0,078 0,081 0,084 0,087 0,09 0,093 0,097 0,1 0,103 0,107
55 0,064 0,067 0,07 0,073 0,076 0,079 0,082 0,085 0,088 0,091 0,094 0,097 0,101 0,104 0,107 0,111
56 0,065 0,067 0,07 0,073 0,076 0,079 0,082 0,085 0,088 0,091 0,095 0,098 0,101 0,104 0,108 0,111
57 0,065 0,068 0,071 0,074 0,077 0,08 0,083 0,086 0,089 0,092 0,095 0,098 0,102 0,105 0,108 0,112
58 0,066 0,069 0,071 0,074 0,077 0,08 0,083 0,086 0,09 0,093 0,096 0,099 0,102 0,106 0,109 0,112
59 0,067 0,069 0,072 0,075 0,078 0,081 0,084 0,087 0,09 0,093 0,097 0,1 0,103 0,106 0,11 0,113
60 0,067 0,07 0,073 0,076 0,079 0,082 0,085 0,088 0,091 0,094 0,097 0,101 0,104 0,107 0,11 0,114
61 0,068 0,071 0,074 0,077 0,079 0,082 0,086 0,089 0,092 0,095 0,098 0,101 0,105 0,108 0,111 0,115
62 0,069 0,072 0,074 0,077 0,08 0,083 0,086 0,089 0,093 0,096 0,099 0,102 0,105 0,109 0,112 0,115
63 0,07 0,073 0,075 0,078 0,081 0,084 0,087 0,09 0,094 0,097 0,1 0,103 0,106 0,11 0,113 0,116
64 0,071 0,074 0,076 0,079 0,082 0,085 0,088 0,091 0,095 0,098 0,101 0,104 0,107 0,111 0,114 0,117
65 0,072 0,075 0,077 0,08 0,083 0,086 0,089 0,093 0,096 0,099 0,102 0,105 0,108 0,112 0,115 0,118
66 0,073 0,076 0,079 0,082 0,085 0,088 0,091 0,094 0,097 0,1 0,103 0,106 0,11 0,113 0,116 0,119
67 0,074 0,077 0,08 0,083 0,086 0,089 0,092 0,095 0,098 0,101 0,104 0,108 0,111 0,114 0,117 0,121
68 0,076 0,078 0,081 0,084 0,087 0,09 0,093 0,096 0,1 0,103 0,106 0,109 0,112 0,115 0,119 0,122
69 0,077 0,08 0,083 0,086 0,089 0,092 0,095 0,098 0,101 0,104 0,107 0,111 0,114 0,117 0,12 0,123
70 0,079 0,082 0,085 0,088 0,091 0,094 0,097 0,1 0,103 0,106 0,109 0,112 0,115 0,119 0,122 0,125
71 0,081 0,084 0,087 0,089 0,092 0,095 0,098 0,102 0,105 0,108 0,111 0,114 0,117 0,12 0,123 0,127
72 0,083 0,086 0,089 0,092 0,095 0,098 0,101 0,104 0,107 0,11 0,113 0,116 0,119 0,122 0,125 0,129
73 0,085 0,088 0,091 0,094 0,097 0,1 0,103 0,106 0,109 0,112 0,115 0,118 0,121 0,124 0,127 0,131
74 0,088 0,091 0,094 0,097 0,099 0,102 0,105 0,108 0,111 0,114 0,117 0,12 0,124 0,127 0,13 0,133
75 0,091 0,094 0,097 0,1 0,102 0,105 0,108 0,111 0,114 0,117 0,12 0,123 0,126 0,129 0,132 0,135
76 0,094 0,097 0,1 0,103 0,106 0,109 0,112 0,114 0,117 0,12 0,123 0,126 0,129 0,132 0,135 0,138
77 0,098 0,101 0,104 0,107 0,11 0,112 0,115 0,118 0,121 0,124 0,127 0,13 0,133 0,136 0,139 0,142
78 0,103 0,106 0,109 0,111 0,114 0,117 0,12 0,123 0,126 0,128 0,131 0,134 0,137 0,14 0,143 0,146
79 0,108 0,111 0,114 0,117 0,119 0,122 0,125 0,128 0,131 0,134 0,137 0,139 0,142 0,145 0,148 0,151
80 0,115 0,117 0,12 0,123 0,125 0,128 0,131 0,133 0,136 0,139 0,142 0,144 0,147 0,15 0,153 0,155
81 0,121 0,124 0,127 0,129 0,132 0,135 0,137 0,14 0,143 0,145 0,148 0,151 0,153 0,156 0,159 0,161
82 0,129 0,132 0,134 0,137 0,139 0,142 0,145 0,147 0,15 0,153 0,155 0,158 0,161 0,163 0,166 0,169
83 0,138 0,14 0,143 0,146 0,148 0,151 0,154 0,156 0,159 0,161 0,164 0,167 0,169 0,172 0,175 0,177
84 0,148 0,151 0,153 0,156 0,159 0,161 0,164 0,167 0,169 0,172 0,174 0,177 0,18 0,182 0,185 0,187
85 0,16 0,163 0,165 0,168 0,171 0,173 0,176 0,179 0,181 0,184 0,187 0,189 0,192 0,194 0,197 0,2
86 0,173 0,176 0,179 0,182 0,184 0,187 0,19 0,193 0,195 0,198 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
87 0,189 0,191 0,194 0,197 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
88 et + 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Retrait minimum

Voici les taux en vigueur en ce qui a trait au retrait minimum du FRV (qui est le même que le FERR) Tableau - Facteurs prescrits.

Âge du décaissement Avant mars 1986 FERR admissibles Autres FERR
Moins de 71 - - 1 / (90 - Âge)
71 0,05260,05260,0528
72 0,05560,0540,054
73 0,05880,05530,0553
74 0,06250,05670,0567
75 0,06670,05820,0582
76 0,07140,05980,0598
77 0,07690,06170,0617
78 0,08330,06360,0636
79 0,09090,06580,0658
80 0,10,06820,0682
81 0,11110,07080,0708
82 0,1250,07380,0738
83 0,14290,07710,0771
84 0,16670,08080,0808
85 0,20,08510,0851
86 0,250,08990,0899
87 0,33330,09550,0955
88 0,50,10210,1021
89 10,10990,1099
90 00,11920,1192
91 00,13060,1306
92 00,14490,1449
93 00,16340,1634
94 00,18790,1879
95 ou plus 00,20,2

Le FRV

Quoi que faisant aussi parti du FERR, le FRV quant à lui à un montant maximal annuel de décaissement prévu par la loi. De plus, la somme initiale provient d'un régime de retraite d'un employeur. Ces sommes sont donc immobilisées.

Afin de d'obtenir un aperçu de vos retraits minimums au cours des années à venir à partir de 71 ans, veuillez utiliser le calculateur de retrait minimum FERR.

Les montant de retrait du FRV sont imposables.

Apprenez en plus au sujet du FRV, en visitant la page de retraite Québec L'abc du FRV

Calculs

Taxes au Canada

Calcul TPS/TVQ

Calcul inversé TPS/TVQ

Calcul TVH/TPS

Calcul inversé TVH/TPS

Calcul montant à partir de la taxe

Calcul crédit TPS/TVQ

Calcul autres taxes du Québec

Méthode rapide de comptabilité

Taxes de l'europe

France

Royaume-Uni

Luxembourg

Suisse

Impôts, rentes, prestations, cotisations

Calcul d'impôt

Reer rentes, subvention et assurances

Retraite
REER, FERR et FRV
RQAP
Assurance emploi
RRQ
SV, SRG, allocations
RREGOP
REEE
Allocation famille
Pension alimentaire
Crédit d'impôt pour solidarité
Cotisation au fonds des services de santé (FSS)
Déduction pour amortissement
Autres crédits

Coronavirus COVID-19

Intérêt, prêt, placement et hypothèque, dette

Tarifs / Frais

Calcul travail / Salaire

Calcul mathématique

Humains, Animaux

Construction, rénovation, matériaux

Autres calculs

Calcul Volume Aire

Volume Aire de formes

En poursuivant votre visite sur Calcul Conversion ou en fermant cette fenêtre, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur.